Elige el skin:
Revisiones y Guías de videojuegos
Revisiones y guías de videojuegos. Análisis y guías completas de tus videojuegos favoritos.
Visita la Central de Videojuegos para ver listados de juegos por género, año, compañía, y más.
Puedes escribir tu propia revisión o guía de un juego y colaborar con la web. ¡Anímate!
Actualización de Revisiones y Guías de videojuegos en tu ordenador al instante:
Comenta cada una de las guías y revisiones de juegos en los Foros.
Puedes escribir tu propia revisión o guía de un juego y colaborar con la web. ¡Anímate!
Actualización de Revisiones y Guías de videojuegos en tu ordenador al instante:
- En tu feeder vía RSS.
- En tu MSN vía Live Alerts.
Comenta cada una de las guías y revisiones de juegos en los Foros.
| A | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Agatha Christie: Asesinato En El Orient Express | Aventura Gráfica | | Avelino1942 | ||
| - Age of Wonders | TBS | Araq | |||
| - Age of Wonders 2: The Wizard's Throne | TBS | Araq | |||
| - Agon: Lost Sword Of Toledo | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Agon: The Mysterious Codex | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Alan Wake | Survival Horror | Jesugandalf | |||
| - Alpha Protocol | Acción/RPG | SunkDevifull | |||
| - Ankh | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura | Rol | SunkDevifull | L@Zar0 | |||
| - Art Of Murder: FBI Confidential | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Avencast: Rise Of The Mage | Rol | Avelino1942 | |||
| - Aztaka | Rol/plataformas | Araq | |||
| B | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Baldur's Gate | Rol | SunkDevifull | |||
| - Baldur's Gate II: Shadows Of Amn | Rol | SunkDevifull y Sith | |||
| - Baldur's Gate II: Throne Of Bhaal | Rol | Sith | |||
| - Baldur's Gate: Dark Alliance II | Acción/Rol | Sith | |||
| - Battle Realms | Estrategia | Araq | |||
| - BioShock | FPS | Alvirage | |||
| - Bit.Trip Runner | Plataformas | Araq | |||
| - Black Bucaneer | Acción | Avelino1942 | |||
| - Black Mirror, The | Aventura Gráfica | Sith | |||
| - Blood Will Tell | Beat 'em Up | Alvirage | |||
| - Braid | Puzles | Araq/td] | |||
| - Broken Sword: El Sueño del Dragón | Aventura Gráfica | Sith | |||
| - Broken Sword: El Ángel de la Muerte | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Bully | Acción | SunkDevifull | |||
| C | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Call Of Cthulhu: Dark Corners Of The Earth | FPS/Survival | SunkDevifull | |||
| - Call Of Duty: World At War | FPS | Samurai_zero | |||
| - Call Of Juarez | FPS | Avelino1942 | |||
| - Carmageddon | Velocidad/Acción | SunkDevifull | |||
| - Carte Blanche | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Capsized | Plataformas/Acción | Araq | |||
| - Clive Barker's Jericho | FPS | SunkDevifull | |||
| - Clutch | Velocidad | SunkDevifull | |||
| - CreaVures | Plataformas | Araq | |||
| - Commandos 3: Destination Berlin | Estrategia | Sith | |||
| - Cryostasis: The Sleep Of Reason | FPS | Avelino1942 | |||
| D | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Dead Space | Shooter/Horror | Araq | |||
| - Dark Messiah Of Might & Magic | Acción | 10as2 | Avelino1942 | |||
| - Dead Reefs | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - DeathSpank | Rol | SunkDevifull | |||
| - DeathSpank: Thongs Of Virtue | Rol | SunkDevifull | |||
| - Demon's Souls | Acción/Rol | Alvirage | |||
| - Deus Ex | FPS/Rol | SunkDevifull | |||
| - Deus Ex: Human Revolutions | Rol | Araq | |||
| - Deus Ex: Invisible War | FPS/Rol | Sith | |||
| - Diablo II | Acción/Rol | 10as2 | |||
| - Diablo II: Lord Of Destruction | Acción/Rol | 10as2 | |||
| - Disaster: Day Of Crisis | Aventura | SunkDevifull | |||
| - Disciples II: Anthology | Estrategia | Araq | |||
| - Disciples III: Renaissance | Estrategia | SunkDevifull y Araq | |||
| - Disgaea: Hour Of Darkness | Rol | Alvirage | |||
| - Doom 3 | FPS | Baal | |||
| - Dragon Age: Origins | Rol | Immortality | |||
| - Dragon Force | Estrategia/Rol | SunkDevifull | |||
| - Drakengard 2 | Beat 'Em Up | Alvirage | |||
| - Drakensang: The Dark Eye | Rol | REY_CARMESI | |||
| - Dream Chronicles | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Dream Chronicles 2: The Eternal Maze | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Dream Chronicles 3: The Chosen Child | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Dreamfall: The Longest Journey | Aventura | Tonikeeper | |||
| - Dungeon Keeper | Estrategia | Samurai_zero | |||
| E | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - El Universo en Guerra: Asalto a la Tierra | RTS | Araq | |||
| - Elder Scrolls III, The: Morrowind | Rol | Jesugandalf | |||
| - Elder Scrolls IV, The: Oblivion | Rol | Alvirage | |||
| - Exodus From The Earth | FPS | Avelino1942 | |||
| F | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Fable | Rol/Acción | Sith | |||
| - Fahrenheit | Aventura/Acción | Jesugandalf | |||
| - Fallout | Rol | L@Zar0 | |||
| - Fallout 2 | Rol | sanchez | |||
| - Fallout 3 | Rol | Varios | |||
| - Fallout: New Vegas | Rol | Olafo | |||
| - Fantastic Dizzy | Plataformas | SunkDevifull | |||
| - Far Cry 2 | FPS | Samurai_zero | |||
| - F.E.A.R.: First Encounter Assault Recon | FPS | Xavi | |||
| - Final Fantasy: My Life As A King | Simulación/Rol | SunkDevifull | |||
| - Final Fantasy VII: Crisis Core | Acción/Rol | Alvirage | |||
| - Final Fantasy X | Rol | LebronJames | |||
| - Fire Emblem | Rol | SunkDevifull | |||
| - Forgotten Realms: Demon Stone | Beat 'em Up | Luger | |||
| - Freedom Force | Rol/Acción | SunkDevifull | |||
| G | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Ghost Master | Estrategia | SunkDevifull | |||
| - God Of War: Chains Of Olympus | Acción | Alvirage | |||
| - Gothic | Rol | Baal | Baal | |||
| - Gothic II | Rol | Baal | Baal | |||
| - Gothic 3 | Rol | Varios | |||
| - Grotesque Tactics: Evil Heroes | Rol | Araq | |||
| - Gun | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto III | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto IV | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto: Liberty City Stories | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto: San Andreas | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto: Vice City | Acción | SunkDevifull | |||
| - Grand Theft Auto: Vice City Stories | Acción | SunkDevifull | |||
| H | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Half-Life 2 | FPS | Gonzalion | |||
| - Halo 2 | FPS | Luger | |||
| - Haunting Ground | Survival Horror | Christine | |||
| - Hitman 2: Silent Assassin | Acción | SunkDevifull | REY_CARMESI | |||
| - Hitman: Blood Money | Acción | SunkDevifull | REY_CARMESI | |||
| - Hitman: Contracts | Acción | SunkDevifull | REY_CARMESI | |||
| - Hunting Unlimited 2009 | Deporte | Olafo | |||
| I | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Icewind Dale II | Rol | Sith | |||
| - Imperivm II: La Conquista de Hispania | Estrategia | ELROND | |||
| - In Memoriam | Aventura/Puzle | SunkDevifull | |||
| J | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Jack Keane | Aventura Gráfica | Avelino1942 | |||
| - Jagged Alliance 2 Gold | Estrategia/Rol | Pablote | |||
| - Jade Empire (Edición Especial) | Acción/Rol | Marquez | |||
| - Jamestown: Legend of the Lost Colony | Shoot'em up | Araq | |||
| K | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Kane & Lynch: Dead Men | Acción | SunkDevifull | |||
| - Kane & Lynch 2: Dog Days | Acción | SunkDevifull | |||
| - Killzone | Acción | Luger | |||
| - King's Bounty: The Legend | Estrategia | SunkDevifull | |||
| - King's Bounty: Armored Princess | Estrategia | SunkDevifull | |||
| L | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Last Remnant, The | RPG | SunkDevifull | |||
| - Laxius Power: Part 1: Random History | Rol | SunkDevifull | |||
| - Laxius Power II: Scene 2: Destinies | Rol | SunkDevifull | |||
| - Legend Of Zelda, The: Ocarina Of Time | Aventura/Rol | LebronJames | |||
| - Lionheart | Acción/Rol | Avelino1942 | |||
| - Limbo | Plataformas/Puzzle | Araq | |||
| - Longest Journey, The | Aventura Gráfica | SunkDevifull |
| M | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Machinarium | Aventura/Puzle | SunkDevifull | |||
| - Mafia | Acción | SunkDevifull | Baal | |||
| - Mafia II | Acción | SunkDevifull | |||
| - Manhunt | Acción | SunkDevifull | |||
| - Manhunt 2 | Acción | SunkDevifull | |||
| - Maniac Mansion | Acción | SunkDevifull | |||
| - Max Payne | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Max Payne 2: The Fall Of Max Payne | Acción | SunkDevifull | |||
| - Metal Gear Solid 4: Guns Of The Patriots | Acción | Alvirage | |||
| - Midnight Nowhere | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Miss Management | Puzle | SunkDevifull | |||
| - Munchables, The | Plataformas/Acción | SunkDevifull | |||
| - Mundodisco | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Mundodisco II: ¿Presumiblemente Desaparecido? | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| N | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Neverwinter Nights 2 | Rol | DARK | |||
| - NyxQuest: Kindren Spirits | Plataformas | Araq | |||
| O | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Omikron: The Nomad Soul | Aventura | SunkDevifull | |||
| - Onimusha: Dawn Of Dreams | Beat 'em Up | Alvirage | |||
| - Outcry | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| P | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - El Padrino | Acción | SunkDevifull | |||
| - Panzer Dragoon Saga | Rol | SunkDevifull | |||
| - Penumbra: Overture: Episode One | Aventura/Survival | SunkDevifull | Avelino1942 | |||
| - Penumbra: Black Plague | Aventura/Survival | Avelino1942 | |||
| - PlaneScape: Torment | Rol | SunkDevifull | L@Zar0 | |||
| - Portal | FPS/Puzle | Alvirage | |||
| - Portal 2 | FPS/Puzle | Araq | |||
| - Proffesor Heinz Wolff's Gravity | Puzle | Avelino1942 | |||
| - Profesor Layton y la Villa Misteriosa | Puzle | SunkDevifull | |||
| - Project Zero | Survival Horror | Kristäl y Arashi | |||
| - Project Zero II: Crimson Butterfly | Survival Horror | Alvirage | Varios | |||
| - Project Zero 3: The Tormented | Survival Horror | Alvirage | Arashi | |||
| - Punisher, The | Acción | SunkDevifull | |||
| - Prototype | Acción | Araq | |||
| - Puzzle Agent | Aventura/Puzle | SunkDevifull | |||
| R | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Rainbow Six 3: Raven Shield | FPS | Caballerodragon | |||
| - Recettear: An Item Shop's Tale | RPG | SunkDevifull | |||
| - Resident Evil 3: Nemesis | Survival Horror | kyron88 | |||
| - Resident Evil 4 | Survival Horror | 10as2 | |||
| S | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Saboteur, The | Acción | SunkDevifull | |||
| - Sacred | Acción/Rol | Sith | |||
| - Scrapland | Sandbox | Araq | |||
| - Secret Files: Tunguska | Aventura Gráfica | SunkDevifull | Avelino1942 | |||
| - Secret Files 2: Puritas Cordis | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Serious Sam II | FPS | Nightwolf | |||
| - Shank | Beat 'em Up | SunkDevifull | |||
| - Shin Megami Tensei: Persona 3 | Rol | Alvirage | |||
| - Shining Force: Resurrection Of The Dark Dragon | Rol | SunkDevifull | |||
| - Shining Force: The Legacy Of Great Intention | Rol | SunkDevifull | |||
| - Shining Force II | Rol | SunkDevifull | |||
| - Shining Force III | Rol | SunkDevifull | |||
| - Shining Force CD | Rol | SunkDevifull | |||
| - Silent Hill: 0rigins | Survival Horror | Alvirage | |||
| - Silent Hill 3 | Survival Horror | Kristäl y Arashi | |||
| - SNK Vs. Capcom: Card Fighters Clash | Cartas | SunkDevifull | |||
| - Spellforce: The Order Of The Dawn | Estrategia/Rol | Sith | |||
| - Splinter Cell | Acción | SunkDevifull | |||
| - Splinter Cell: Pandora Tomorrow | Acción | SunkDevifull | |||
| - Splinter Cell: Chaos Theory | Acción | SunkDevifull | |||
| - S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl | FPS | Araq | |||
| - Star Wars: Caballeros de la Antigua República | Rol | Sith y SunkDevifull | |||
| - Star Wars: Caballeros de la Antigua República II | Rol | Supergolfo y TYR | |||
| - Starcraft 2: Wings Of Liberty | Estrategia | Araq | |||
| - Sudeki | Rol/Acción | TYR | |||
| - Suikoden | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden II | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden III | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden IV | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden V | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden Tactics | Rol | SunkDevifull | |||
| - Suikoden Tierkreis | Rol | SunkDevifull | |||
| - Super Paper Mario | Plataformas | SunkDevifull | |||
| - Sword Of Etheria, The | Beat 'em Up | Alvirage | |||
| T | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Tales Of Monkey Island: Launch Of The Screaming Narwhal | Aventura Gráfica | SunkDevifull | |||
| - Templo del Mal Elemental, El | Rol | SunkDevifull | |||
| - Tenchu: Stealth Assassins | Acción | SunkDevifull | |||
| - Tenchu 2: Birth Of The Stealth Assassins | Acción | SunkDevifull | |||
| - Tenchu: La Ira del Cielo | Acción | SunkDevifull | |||
| - Theme Hospital | Estrategia | SunkDevifull | |||
| - Tiny Bang Story, The | Puzle | SunkDevifull | |||
| - Titan Quest | Action-RPG | SunkDevifull | |||
| - Titan Quest Gold | Action-RPG | Araq | |||
| - Tomb Raider: El Ángel de la Oscuridad | Aventura | Kristäl y Arashi | |||
| - Tomb Raider: Legend | Aventura | Alvirage | |||
| - Torchlight | Rol | SunkDevifull | |||
| - TrapT | Acción | Alvirage | |||
| - Transformers: War for Cybertron | Shooter | Araq | |||
| U | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - UFO: Aftermath | Estrategia | Sith | |||
| - Ultima VII: The Black Gate & Forge Of Virtue | Rol | L@Zar0 | |||
| - Ultima VII: Serpent Isle & The Silver Seed | Rol | L@Zar0 | |||
| - Ultima IX: Ascension | Rol | L@Zar0 | |||
| - Universo en Guerra, El: Asalto a la Tierra | Estrategia | Araq | |||
| V | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Valkyria Chronicles | Rol | Alvirage | |||
| - Vampire The Masquerade: Bloodlines | Rol/FPS | SunkDevifull | Varios | |||
| - Vietcong 2 | FPS | Xavi | |||
| - VVVVVV | Plataformas | Araq | |||
| W | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Warhammer 40,000: Dawn Of War | Estrategia | 10as2 | |||
| - Warhammer 40.000 Dawn of War 2 Gold Edition | Estrategia | Araq | |||
| - Winter Voices: Epilogue | Rol | SunkDevifull | |||
| - Witcher, The | Rol | SunkDevifull | |||
| - Witcher 2, The | Rol | SunkDevifull | |||
| - World In Conflict | Estrategia | Araq | |||
| X | |||||
| Título | Género | Revisión | Guía | Por | |
| - Xenosaga Episode I: Der Wille Zur Macht | Rol | Alvirage | |||
| - Xenosaga Episode II: Jenseits von Gut und Böse | Rol | Alvirage | |||
| - Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra | Rol | Alvirage | |||
| - XIII | FPS | Araq |
© Las revisiones y guías de videojuegos son propiedad intelectual de sus respectivos autores.
Clan DLAN
Nuestras Traducciones | Otras Traducciones | Mods y modding | Revisiones y Guías | Noticias | Videojuegos
Arte | Literatura | Rol y Rol por foro e IRC | Colabora: Army | Foro | Chat | Blogs Livejournal
¿Sigues perdido?
Arte | Literatura | Rol y Rol por foro e IRC | Colabora: Army | Foro | Chat | Blogs Livejournal
¿Sigues perdido?







